Discover the Most Viewed Crypto Coins by Real Users
Explore the crypto coins attracting the most attention on CoinMooner. This page highlights tokens with the highest number of page views from genuine users, revealing which projects are trending, sparking curiosity, or stirring buzz in the market.
Each listing includes blockchain details, community metrics, vote counts, and visibility trends. These tokens might not be the newest or most upvoted, but their growing exposure could signal early momentum. Use this list to spot coins gaining traction and compare them across networks and use cases.
| # | Name | Chain | Market Cap | Price | Volume | 24h | Launch Date | Votes | Votes 24h | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | TOILET TOILET | — | $0.0056065337 | — | — | Nov 02, 2023 | 6 | - | Vote | ||
| 302 | Doge-PayDPAY | — | $0.0000000010 | — | — | Dec 07, 2023 | 3 | - | Vote | ||
| 303 | GrokBNBGRBNB | — | $0.0000000026 | — | — | Nov 30, 2023 | - | - | Vote | ||
| 304 | OpenseedOSEED | — | — | — | — | Dec 05, 2023 | 1019 | - | Vote | ||
| 305 | EthBet CoinEBC | Audited | — | $0.0001615075 | — | — | Dec 05, 2023 | - | - | Vote | |
| 306 | Insrt Finance AlphaIFA | — | — | — | — | Oct 09, 2023 | - | - | Vote | ||
| 307 | Shytoshi's Coin SHYTOSHI | — | — | — | — | Sep 02, 2023 | - | - | Vote | ||
| 308 | CryptopolyCRP | — | — | — | — | Jan 01, 2024 | 4856 | - | Vote | ||
| 309 | Naloong coinNALOONG | — | $0.0000000000 | — | — | Aug 31, 2023 | - | - | Vote | ||
| 310 | Get Thrive TokenGTT | — | — | — | — | Aug 05, 2023 | 22 | - | Vote | ||
| 311 | LotteryLOTTO | $7056 | $0.0007056125 | — | — | Jun 15, 2023 | - | - | Vote | ||
| 312 | PoBitPBT | $18,325 | $0.0000183253 | — | — | Jul 17, 2023 | 1 | - | Vote | ||
| 313 | PEPE 1.5PEPE1.5 | — | — | — | — | Jul 11, 2023 | 2 | - | Vote | ||
| 314 | TweetcoinTWEETY | $2087 | $0.0000000002 | — | — | Jul 02, 2023 | - | - | Vote | ||
| 315 | BogeyBOGEY | $5103 | $0.0000000510 | — | — | Jun 19, 2023 | 2 | - | Vote | ||
| 316 | ROFL ROFL | — | $0.0017509509 | — | — | Jun 23, 2023 | 2 | - | Vote | ||
| 317 | Sports Meme TokenSPOR | $201 | $0.0000000000 | — | — | Jun 10, 2023 | - | - | Vote | ||
| 318 | MEMES FAMILYMFT | Audited | — | — | — | — | Jun 10, 2022 | - | - | Vote | |
| 319 | BABAPEPEBABAPEPE | — | $0.0000000001 | — | — | Jun 01, 2023 | - | - | Vote | ||
| 320 | Asian Pepe$ASIAN PEPE | — | — | — | — | Jun 20, 2023 | 99 | - | Vote | ||
| 321 | MEME COINMEME | — | — | — | — | May 28, 2023 | 2 | - | Vote | ||
| 322 | Wumbo TokenWUMBO | — | $0.0000000224 | — | — | Feb 25, 2023 | 6 | - | Vote | ||
| 323 | John Coin JOHN | $1691 | $0.0023783590 | — | — | May 09, 2023 | - | - | Vote | ||
| 324 | VitacoinVITA | — | — | — | — | Dec 03, 2022 | 115 | - | Vote | ||
| 325 | Floki ChairmanCHAIRMAN | Audited | $1400 | $0.0000000280 | — | — | Mar 20, 2023 | 7837 | - | Vote | |
| 326 | LATAM COINLATAMC | $500 | $0.0000050002 | — | — | Feb 02, 2023 | 6 | - | Vote | ||
| 327 | Clico TokenXCL | Audited | $1936 | $0.0000019363 | — | — | Jan 25, 2023 | - | - | Vote | |
| 328 | BullFinanceBFI | — | — | — | — | Jan 19, 2023 | - | - | Vote | ||
| 329 | Jogu ChainJOGU | $1375 | $0.0000013752 | — | — | Dec 14, 2022 | 2038 | - | Vote | ||
| 330 | StonkInu$STONK | — | — | — | — | Aug 16, 2021 | - | - | Vote | ||
| 331 | FlokiCashFLC | — | — | — | — | Jul 15, 2021 | 2 | - | Vote | ||
| 332 | Baby Catge CoinBABYCATGE | $4719 | $0.0000000000 | — | — | Jun 28, 2021 | - | - | Vote | ||
| 333 | KaleidoscopeSCOPE | — | — | — | — | Jun 05, 2021 | - | - | Vote | ||
| 334 | PitMoon'sPITMOONS | $13,503 | $0.0000000000 | — | — | Apr 27, 2021 | 7 | - | Vote | ||
| 335 | TorioTORIO | $1164 | $0.0000000000 | — | — | May 09, 2021 | - | - | Vote | ||
| 336 | Baby VenusBABYVENUS | — | — | — | — | Jul 30, 2021 | - | - | Vote | ||
| 337 | AerotyneATYNE | $217,277 | $0.0000005173 | — | — | May 06, 2021 | - | - | Vote | ||
| 338 | KommSusserTokenTUMBLE | $1983 | $0.0000000992 | — | — | May 12, 2021 | - | - | Vote | ||
| 339 | Byzantium.financeBYZ | — | — | — | — | Aug 21, 2021 | 1 | - | Vote | ||
| 340 | KILIMANJAROKILI | $3352 | $0.0042492579 | — | — | Apr 09, 2021 | - | - | Vote | ||
| 341 | OnionONION | $12,619 | $0.0000000004 | — | — | May 12, 2021 | - | - | Vote | ||
| 342 | Crypto CallersWCL | — | — | — | — | Nov 25, 2022 | 2 | - | Vote | ||
| 343 | DAOWhaleWAO | Audited | — | $0.0000539559 | — | — | Oct 31, 2022 | - | - | Vote | |
| 344 | Triple X TokenXXX | — | — | — | — | Sep 23, 2022 | 10 | - | Vote | ||
| 345 | DogeTrust DT | Audited | $7277 | $0.0000008244 | — | — | Sep 25, 2022 | 1081 | - | Vote | |
| 346 | World Cup CommunityWCC | $3288 | $0.0000043407 | — | — | Sep 27, 2022 | 1039 | - | Vote | ||
| 347 | TikToken2EarnTT2E | — | — | — | — | Sep 29, 2022 | 2 | - | Vote | ||
| 348 | BearKillerBEARKILLER | $8374 | $0.0000001797 | — | — | Oct 07, 2022 | 1093 | - | Vote | ||
| 349 | My Farm TokenMFT | $101,116,766 | $0.1044594687 | — | — | Sep 01, 2022 | 24 | - | Vote | ||
| 350 | CR7 SIUUUSIU | Audited | $23 | $0.0000000000 | — | — | Aug 24, 2022 | 1 | - | Vote | |
| 351 | Chihuahua GrowCHHG | — | — | — | — | Sep 03, 2022 | 1094 | - | Vote | ||
| 352 | UnrealDeath$UDE | — | — | — | — | Aug 26, 2022 | - | - | Vote | ||
| 353 | Kuchi InuKUCHI | Audited | $548,835 | $0.0000000000 | — | — | Aug 08, 2022 | 3 | - | Vote | |
| 354 | Black DogeBLDOGE | $1022 | $0.0000000000 | — | — | Aug 06, 2022 | 81 | - | Vote | ||
| 355 | M2SM2S | $53,593 | $0.0026796714 | — | — | Aug 02, 2022 | 2 | - | Vote | ||
| 356 | Beaglebull InuBBINU | $18,254 | $0.0000000000 | — | — | Jul 29, 2022 | 8 | - | Vote | ||
| 357 | UEFA CoinUEFA | — | — | — | — | Oct 10, 2021 | 6 | - | Vote | ||
| 358 | LURELURE | $1807 | $0.0000018070 | — | — | Mar 20, 2022 | - | - | Vote | ||
| 359 | $Twinkcoin$TWINK | $655 | $0.0000000066 | — | — | Jul 12, 2022 | 3 | - | Vote | ||
| 360 | Thor Inu TokenTHR | — | — | — | — | Jul 20, 2022 | 1 | - | Vote | ||
| 361 | PrometheusPHI | $18,492 | $0.0042346598 | — | — | Jan 30, 2022 | - | - | Vote | ||
| 362 | TerkTERK | $16,874,293 | $0.0000811264 | — | — | Jan 01, 2022 | 4 | - | Vote | ||
| 363 | TAHUTAHU | $123,604 | $0.0123605134 | — | — | Nov 13, 2021 | 1 | - | Vote | ||
| 364 | Outter FinanceOUT | — | — | — | — | Jun 11, 2022 | - | - | Vote | ||
| 365 | skybeechain SKC | $3554 | $0.0000000355 | — | — | Jun 17, 2022 | 5 | - | Vote | ||
| 366 | SquidCatSQUIDCAT | $17,724 | $0.0000177241 | — | — | Jun 18, 2022 | 1 | - | Vote | ||
| 367 | Aureus TokenAUREUS | $867 | $0.0000008669 | — | — | Sep 27, 2021 | 1 | - | Vote | ||
| 368 | Squid Game 2.0SQUID | $1074 | $0.0000000107 | — | — | May 14, 2022 | 61 | - | Vote | ||
| 369 | ZOO - Crypto WorldZOO | $23,324 | $0.0002931947 | — | — | Nov 13, 2021 | - | - | Vote | ||
| 370 | LinkPoolLPL | — | $0.2306421945 | — | — | Nov 13, 2021 | - | - | Vote | ||
| 371 | PumpPMP | $2714 | $0.0000273447 | — | — | Jun 05, 2022 | 1070 | - | Vote | ||
| 372 | YanHuangDaoYHD | $6041 | $0.0030922989 | — | — | Jun 09, 2022 | - | - | Vote | ||
| 373 | RENO🍆 | — | — | — | — | Jun 03, 2022 | - | - | Vote | ||
| 374 | The Butterfly EffectTBT | — | — | — | — | Jun 13, 2022 | - | - | Vote | ||
| 375 | Swap TCSWAPTC | $472,135 | $0.0000004721 | — | — | Jun 14, 2022 | 9 | - | Vote | ||
| 376 | Sleeping InuSINU | — | — | — | — | May 30, 2022 | - | - | Vote | ||
| 377 | PGPayPGPAY | — | — | — | — | Nov 13, 2021 | - | - | Vote | ||
| 378 | Mindchain CoinMIND | $283 | $0.0000039837 | — | — | Nov 01, 2021 | 114 | - | Vote | ||
| 379 | Hoodler.ioHOOD | $62,032 | $0.0011436140 | — | — | Sep 23, 2021 | 1 | - | Vote | ||
| 380 | KitsuneKITS | $5591 | $0.0000000000 | — | — | May 18, 2022 | 19 | - | Vote | ||
| 381 | VetriVLD | — | $35.0391422900 | — | — | Nov 13, 2021 | 2 | - | Vote | ||
| 382 | WaultSwap PolygonWEXPOLY | $13,827 | $0.0000015975 | — | — | Nov 13, 2021 | - | - | Vote | ||
| 383 | UmbreumUMBC | — | $0.0000034491 | — | — | May 18, 2022 | 1108 | - | Vote | ||
| 384 | Meta ArcadeMETARC | — | — | — | — | Jan 24, 2022 | - | - | Vote | ||
| 385 | AutobusdABS | $7829 | $0.0056005161 | — | — | Nov 30, 2021 | 1 | - | Vote | ||
| 386 | Rogue CoinROGUE | $257,586 | $0.0026692886 | — | — | May 11, 2022 | 2 | - | Vote | ||
| 387 | Egoras RightsEGR | — | — | — | — | Nov 13, 2021 | - | - | Vote | ||
| 388 | Samusky TokenSAMU | — | — | — | — | Nov 09, 2021 | 2 | - | Vote | ||
| 389 | LegioDAOLGO | $40,892 | $0.0004089189 | — | — | May 03, 2022 | 1 | - | Vote | ||
| 390 | TryHardsTRY | $142,632 | $0.0007144482 | — | — | Dec 24, 2021 | - | - | Vote | ||
| 391 | MetaKeeperMKP | $742 | $0.0000148409 | — | — | May 05, 2022 | - | - | Vote | ||
| 392 | Elons Bored ApeEBA | $33,589 | $0.0000335894 | — | — | May 04, 2022 | 15 | - | Vote | ||
| 393 | BrankBRANK | — | — | — | — | Oct 10, 2021 | 4 | - | Vote | ||
| 394 | EGG ProtocolEGG | — | $0.0013251738 | — | — | Nov 13, 2021 | - | - | Vote | ||
| 395 | DAOstackGEN | — | $0.0010945549 | — | — | Nov 13, 2021 | - | - | Vote | ||
| 396 | Chord ProtocolCHORD | $94,301 | $0.0010609635 | — | — | Nov 13, 2021 | - | - | Vote | ||
| 397 | VR BlocksVRBLOCKS | $8,325,932 | $0.1790908492 | — | — | Mar 01, 2022 | 2 | - | Vote | ||
| 398 | DeRaceDERC | $353,207 | $0.0642181797 | — | — | Oct 03, 2021 | - | - | Vote | ||
| 399 | OpenAlexa ProtocolOAP | — | $0.0720031901 | — | — | Nov 13, 2021 | - | - | Vote | ||
| 400 | Block 1818C | — | — | — | — | Nov 13, 2021 | 1 | - | Vote |
Frequently Asked Questions
What does 'most viewed' mean on CoinMooner?
'Most viewed' refers to tokens receiving the highest number of page views by unique visitors on CoinMooner. These coins are attracting significant attention from users, which might indicate growing interest or curiosity within the crypto community at any given time.
Why should I care about most viewed coins?
High view counts could suggest projects gaining popularity or early buzz among investors and enthusiasts. Tracking these tokens might provide insights into trends and help you identify projects worth researching further, although it does not guarantee success or quality.
How is the view count calculated?
View counts are based on unique user visits and total page traffic over a specific timeframe. CoinMooner uses recent data to reflect current interest levels, offering a near real-time snapshot of which tokens are attracting the most attention.
Are the most viewed coins always the best to invest in?
Not necessarily. While high views show interest and buzz, they do not guarantee a project's quality or potential. It is important to conduct your own research on fundamentals, tokenomics, and the development team before making any investment decisions.
Can I filter most viewed tokens by network?
Yes, you can filter the most viewed tokens by blockchain networks such as BNB Chain, Ethereum, Solana, and others. This feature allows you to focus on ecosystems that align with your interests or investment strategy.
